GUIA DE TAMANHOS
Atenção, esta página serve apenas para referência. Consulte a descrição do produto para obter uma orientação de tamanho mais precisa. Em caso de dúvidas entre em contacto antes connosco antes de comprar.
VESTUÁRIO
Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Ancas (cm) |
2 anos | 86 | 52 | 48 | 56 |
3 anos | 94 | 54 | 50 | 58 |
4 anos | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 anos | 108 | 58 | 53 | 62 |
6 anos | 114 | 60 | 54 | 66 |
7 anos | 120 | 62 | 55 | 68 |
8 anos | 126 | 64 | 56 | 70 |
9 anos | 132 | 67 | 57 | 73 |
10 anos | 138 | 70 | 59 | 74 |
12 anos | 150 | 75 | 63 | 78 |
14 anos | 162 | 82 | 66 | 84 |

1. ALTURA
Meça do topo da cabeça até à base do pé.
2. PEITO
Coloque a fita métrica à volta do peito, sob as axilas.
3. CINTURA
Tira-se na parte mais estreita da cintura, certificando-se que a fita métrica não fica demasiado larga nem demasiado apertada.
4. ANCAS
Tire a medida à volta da parte mais larga da anca.
VESTUÁRIO
Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Ancas (cm) |
2 anos | 86 | 52 | 48 | 56 |
3 anos | 94 | 54 | 50 | 58 |
4 anos | 102 | 56 | 52 | 60 |
5 anos | 108 | 58 | 53 | 62 |
6 anos | 114 | 60 | 54 | 66 |
7 anos | 120 | 62 | 55 | 68 |
8 anos | 126 | 64 | 56 | 70 |
9 anos | 132 | 67 | 57 | 73 |
10 anos | 138 | 70 | 59 | 74 |
12 anos | 150 | 75 | 63 | 78 |
14 anos | 162 | 82 | 66 | 84 |

1. ALTURA
Meça do topo da cabeça até à base do pé.
2. PEITO
Coloque a fita métrica à volta do peito, sob as axilas.
3. CINTURA
Tira-se na parte mais estreita da cintura, certificando-se que a fita métrica não fica demasiado larga nem demasiado apertada.
4. ANCAS
Tire a medida à volta da parte mais larga da anca.
VESTUÁRIO
Idade | Peso médio (kg) | Altura (cm) |
Prematuro | 2 | 40 |
Prematuro | 2,5 | 45 |
Nascimento | 3,5 | 50 |
1 Mês | 4 | 54 |
3 Meses | 5 a 6 | 60 |
6 Meses | 7 a 8 | 67 |
9 Meses | 8 a 9 | 71 |
12 Meses | 9 a 10 | 74 |
18 Meses | 11 | 81 |
24 Meses | 12 | 86 |
36 Meses | 14 | 94 |
